{{विशेष सूचना }}

आप लौस प्रॉफिट के हकदार खुद है इससे इस ब्लॉग का कोई

लेना देना नहीं है इसमें जो भी टिप्स दी जाती है वह मार्किट रिसर्च के अनुसार है इसमें दी गयी जानकारी गलत भी हो सकती है उसके लिए ब्लॉग वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी !

धन्यबाद

TOP GAINERS +TOP LOSSER=2013


22-1-2013- TOP GAINERS+LOSER

INTRADAY BUY TOP GAINERS Scrip Code Scrip Details Prev. Close Price % Change Last Traded Price 16833 BIRLACOT EQ 0.15 33.33 0.2 14702 NAGREEKEXP EQ 19.55 19.94 23.45 14470 JMTAUTOLTD EQ 59.2 19.93 71 2009 LLOYDSTEEL EQ 13.7 14.96 15.75 25041 WINSOME EQ 15.5 13.87 17.65 16881 NUTEK EQ 0.8 12.5 0.9 1156 GLFL EQ 2.9 12.06 3.25 2595 PDUMJEIND EQ 12.55 9.96 13.8 17851 DLINKINDIA EQ 30.8 9.9 33.85 10516 PANTALOONR EQ 242.5 9.6 265.8 2979 SAMTEL EQ 2.7 9.25 2.95 263 ATUL EQ 350.8 8.89 382 14903 VICEROY EQ 24.8 8.87 27 18232 SPECTACLE EQ 2.4 8.33 2.6 19418 SAMBANDAM EQ 82.8 7.97 89.4 3634 UTTAMSTL EQ 76.8 7.87 82.85 19519 FARMAXIND EQ 0.65 7.69 0.7 17002 PRETAILDVR EQ 163.5 7.64 176 15342 SHALPAINTS EQ 127.2 6.6 135.6 20419 ANDHRACEMT EQ 9.1 6.59 9.7 16795 ARCHIDPLY EQ 8.75 6.28 9.3 8343 MUKANDENGG EQ 35.7 6.02 37.85 999 EUROTEXIND EQ 19.1 6.02 20.25 13481 KFA EQ 13.5 5.92 14.3 19067 MANJEERA EQ 85.15 5.57 89.9 11511 CENTEXT EQ 1.8 5.55 1.9 13720 JHS EQ 30.1 5.48 31.75 24595 RUSHIL EQ 242.2 5.4 255.3 8591 AKSHOPTFBR EQ 17.75 5.35 18.7 14987 KOUTONS EQ 7.6 5.26 8 10932 RADAAN EQ 2 5 2.1 3987 GREENPLY EQ 408.85 4.97 429.2 10717 TIMESGTY EQ 33.2 4.96 34.85 2717 PRECWIRE EQ 74.7 4.95 78.4 1372 HINDCOMPOS EQ 351.7 4.9 368.95 10580 TCI EQ 71.2 4.77 74.6 18244 DEEPIND EQ 47.75 4.71 50 11842 CYBERMEDIA EQ 9.65 4.66 10.1 25482 TIJARIA EQ 7.6 4.6 7.95 3360 SUPPETRO EQ 63.25 4.58 66.15 25780 APLAPOLLO EQ 190.45 4.54 199.1 1255 GOLDENTOBC EQ 32.3 4.48 33.75 14860 OMNITECH EQ 176.85 4.38 184.6 11892 VHL EQ 575 4.33 599.95 24196 VADILALIND EQ 221.35 4.31 230.9 19985 COMPUAGE EQ 57.95 4.22 60.4 14557 AROGRANITE EQ 33.25 4.21 34.65 31273 PROVOGE EQ 14.5 4.13 15.1 28824 SAYAJIHOTL EQ 120.55 4.1 125.5 16757 MVL EQ 2.5 4 2.6 11935 SPLIL EQ 3.75 4 3.9 14101 PTL EQ 28.3 3.88 29.4 11813 SHOPERSTOP EQ 426.05 3.86 442.5 404 BERGEPAINT EQ 162.5 3.78 168.65 18104 SYNCOM EQ 27.95 3.75 29 805 DCM EQ 80.8 3.71 83.8 8142 CURATECH EQ 27 3.7 28 16801 FIRSTWIN EQ 8.15 3.68 8.45 13998 SITICABLE EQ 27.25 3.66 28.25 13849 SPENTEX EQ 5.45 3.66 5.65 16683 SMOBILITY EQ 38.95 3.46 40.3 19079 SAVERA EQ 47.95 3.44 49.6 2681 POLARIND EQ 2.9 3.44 3 14667 KMSUGAR EQ 1.5 3.33 1.55 15239 BIRLAMONEY EQ 19.8 3.28 20.45 1826 KAMATHOTEL EQ 111.05 3.28 114.7 18142 EMMBI EQ 12.3 3.25 12.7 13241 SURYAJYOTI EQ 12.35 3.23 12.75 9355 QUINTEGRA EQ 1.55 3.22 1.6 11705 XCHANGING EQ 13.95 3.22 14.4 8112 SOFTTECHGR EQ 3.1 3.22 3.2 23452 TCIDEVELOP EQ 165.4 3.08 170.5 13956 PANORAMUNI EQ 8.3 3.01 8.55 236 ASIANPAINT EQ 4287.9 2.96 4415 1808 KAJARIACER EQ 210.3 2.94 216.5 11778 GOKEX EQ 63.15 2.92 65 24184 PIIND EQ 636.75 2.86 655 25656 SEZAL EQ 7 2.85 7.2 13761 BBL EQ 546.15 2.85 561.75 11919 MSPL EQ 27.15 2.76 27.9 5701 CUB EQ 60.3 2.73 61.95 19430 EMPEESUG EQ 9.15 2.73 9.4 13740 SHYAMTEL EQ 25.95 2.69 26.65 13347 ADHUNIK EQ 40.55 2.58 41.6 757 CRISIL EQ 1004.55 2.53 1030 20134 RAMKY EQ 107.8 2.5 110.5 15271 CORDSCABLE EQ 25.9 2.5 26.55 3658 VALUEIND EQ 12.1 2.47 12.4 1041 FINPIPE EQ 71.45 2.44 73.2 16845 LGBFORGE EQ 2.05 2.43 2.1 6782 NIPPOBATRY EQ 286.6 2.37 293.4 23734 SERVALL EQ 4.3 2.32 4.4 13441 BALPHARMA EQ 23.9 2.3 24.45 11239 NSIL EQ 801.55 2.29 819.95 28913 ROSSELLIND EQ 45.95 2.28 47 28859 PROZONECSC EQ 35.1 2.27 35.9 18154 HATHWAY EQ 278.85 2.25 285.15 15244 KAVVERITEL EQ 89.5 2.23 91.5 25358 PGEL EQ 343.5 2.22 351.15 9685 TRIDENT EQ 9 2.22 9.2 13826 SOBHA EQ 417.95 2.14 426.9 11359 DHANBANK EQ 65.55 2.13 66.95 11909 SWELECTES EQ 157.65 2.12 161 16751 RANEENGINE EQ 164.5 2.12 168 11253 WELSPUNIND EQ 68.8 2.1 70.25 20242 OBEROIRLTY EQ 303.6 2.07 309.9 18005 VIPUL EQ 9.8 2.04 10 17921 AVANTI EQ 151.8 2.04 154.9 31267 CRMFGETF EQ 3040 2.03 3102 13251 SAKUMA EQ 12.35 2.02 12.6 16927 JOCIL EQ 124 2.01 126.5 22 ACC EQ 1335.5 2 1362.25 15056 SABTN EQ 90.1 1.99 91.9 100 AMARAJABAT EQ 289.25 1.98 295 15204 ARIES EQ 60.4 1.98 61.6 8828 GAEL EQ 28.45 1.93 29 8311 BLUESTARCO EQ 168.75 1.92 172 25536 MBSWITCH EQ 23.85 1.88 24.3 3834 BHARATRAS EQ 155.1 1.86 158 13451 RATNAMANI EQ 135.5 1.84 138 14329 SMSPHARMA EQ 191 1.83 194.5 14597 ALPHAGEO EQ 54.9 1.82 55.9 25640 IDBIGOLD EQ 3016.75 1.81 3071.5 18357 PRADIP EQ 19.35 1.8 19.7 14240 ANGIND EQ 11.4 1.75 11.6 11630 NTPC EQ 161.6 1.73 164.4 19800 WELINV EQ 23 1.73 23.4 13096 EMCO EQ 29 1.72 29.5 15161 HITECHPLAS EQ 56.65 1.67 57.6 15384 IBSEC EQ 12 1.66 12.2 14577 KGL EQ 3 1.66 3.05 1814 KALPATPOWR EQ 101.1 1.63 102.75 2106 MANGLMCEM EQ 155.7 1.63 158.25 14430 ABHISHEK EQ 6.1 1.63 6.2 20413 IOLCP EQ 24.6 1.62 25 24843 KRITIIND EQ 6.2 1.61 6.3 19400 KANDAGIRI EQ 65.2 1.61 66.25 16745 RBL EQ 106.3 1.59 108 3066 SESHAPAPER EQ 235.25 1.59 239 11423 DATAMATICS EQ 31.5 1.58 32 19049 DENSO EQ 41.35 1.57 42 1922 KOTAKBANK EQ 630.95 1.56 640.85 3348 SUNFLAG EQ 22.4 1.56 22.75 10786 NOIDATOLL EQ 22.8 1.53 23.15 3351 SUNPHARMA EQ 699.85 1.52 710.55 11943 MCLEODRUSS EQ 340.55 1.51 345.7 15002 SUPREMEINF EQ 217.8 1.51 221.1 18365 PERSISTENT EQ 568.25 1.5 576.8 1970 LAKSHVILAS EQ 110.15 1.49 111.8 11325 MUKANDLTD EQ 30.05 1.49 30.5 14818 EVERONN EQ 107.4 1.48 109 14972 KSCL EQ 1379.45 1.48 1400 2313 MURUDCERA EQ 20.4 1.47 20.7 17046 HINDNATGLS EQ 195.15 1.46 198 15293 TANTIACONS EQ 44.35 1.46 45 31284 MGOLD EQ 3029.65 1.46 3073.95 17881 DBCORP EQ 232.05 1.44 235.4 4430 JMCPROJECT EQ 110.4 1.44 112 13126 REPRO EQ 209.3 1.43 212.3 628 CESC EQ 328.8 1.42 333.5 17875 GODREJPROP EQ 611.9 1.42 620.6 2421 NILKAMAL EQ 228.15 1.42 231.4 19438 AHLEAST EQ 214.1 1.42 217.15 19265 BLISSGVS EQ 39.35 1.39 39.9 18110 VASCONEQ EQ 50.3 1.39 51 14423 LAOPALA EQ 252.5 1.38 256 14884 SELMCL EQ 3.65 1.36 3.7 2942 RUCHISOYA EQ 69.6 1.36 70.55 25392 PANAMAPET EQ 149.95 1.36 152 14014 LUMAXTECH EQ 148 1.35 150 11971 GOLDIAM EQ 26.5 1.32 26.85 3009 KOHINOOR EQ 30.35 1.31 30.75 981 ESSELPACK EQ 38.3 1.3 38.8 4299 STERTOOLS EQ 97.25 1.28 98.5 19679 IPGETF EQ 2987.1 1.26 3025 14475 KSOILS EQ 4 1.25 4.05 7401 RAJESHEXPO EQ 136.9 1.24 138.6 3772 WILLAMAGOR EQ 52.4 1.24 53.05 22739 N100 EQ 145.2 1.23 147 17038 BRANDHOUSE EQ 12.2 1.22 12.35 772 DABUR EQ 128.05 1.21 129.6 2496 ORIENTPPR EQ 78.15 1.21 79.1 14116 GANDHITUBE EQ 164 1.21 166 2142 MAX EQ 244.85 1.2 247.8 14833 SIMPLEX EQ 41.7 1.19 42.2 16675 BAJAJFINSV EQ 859.9 1.17 870 811 DCMSRMCONS EQ 63.7 1.17 64.45 28899 KITEX EQ 64.6 1.16 65.35 18581 KIRLOSBROS EQ 169.05 1.15 171 14339 GANESHHOUC EQ 108.75 1.14 110 18184 PANCARBON EQ 174 1.14 176 136 ANDHRSUGAR EQ 145 1.13 146.65 2809 RAJSREESUG EQ 49.05 1.12 49.6 14858 KOTAKGOLD EQ 2901 1.1 2933 17987 TRF EQ 216.5 1.1 218.9 25506 TAKSHEEL EQ 9.15 1.09 9.25 5258 INDUSINDBK EQ 413.1 1.06 417.5 11532 ULTRACEMCO EQ 1931.45 1.06 1952 25634 ESSARSHPNG EQ 28.1 1.06 28.4 15330 QGOLDHALF EQ 1446.95 1.06 1462.4 TOP LOSER Scrip Code Scrip Details Prev. Close Price % Change Last Traded Price 17418 JINDCOT EQ 76.3 -18.08 62.5 11864 PRIMESECU EQ 10.55 -17.53 8.7 25756 VIKASGLOB EQ 214.75 -14.78 183 7529 LCCINFOTEC EQ 0.35 -14.28 0.3 7007 POLARIS EQ 141.95 -10.53 127 21017 FMNL EQ 24.8 -9.87 22.35 1076 ZENSARTECH EQ 291.05 -9.63 263 8687 MUKTAARTS EQ 42.45 -8.59 38.8 14982 CENTUM EQ 54.8 -8.48 50.15 7649 GEOMETRIC EQ 114.5 -8.34 104.95 14798 IOLN EQ 2.45 -8.16 2.25 17915 AMLSTEEL EQ 7.45 -8.05 6.85 3087 SHASUNPHAR EQ 121.7 -8.01 111.95 25786 KANANIIND EQ 32.65 -7.96 30.05 19761 ADFFOODS EQ 83.65 -7.94 77 17827 GSLNOVA EQ 1.95 -7.69 1.8 4681 BLUECHIP EQ 0.65 -7.69 0.6 11995 RAJVIR EQ 85.5 -7.54 79.05 27219 RMMIL EQ 1.35 -7.4 1.25 3291 STARPAPER EQ 13.5 -7.03 12.55 14288 MURLIIND EQ 14.25 -7.01 13.25 14879 ZYLOG EQ 57.3 -6.98 53.3 754 CRESTANI EQ 14.6 -6.84 13.6 14722 DECOLIGHT EQ 11.9 -6.72 11.1 15063 JCTEL EQ 0.75 -6.66 0.7 14319 TFL EQ 9.95 -6.53 9.3 1394 HINDUNILVR EQ 497.25 -6.44 465.2 3267 SREINFRA EQ 40.65 -6.39 38.05 2859 RAYMOND EQ 429.45 -6.34 402.2 9436 AXIS-IT&T EQ 79.5 -6.28 74.5 13934 VISUINTL EQ 1.6 -6.25 1.5 17604 MARG EQ 42.5 -6.23 39.85 14803 HDIL EQ 121 -6.19 113.5 13587 ACE EQ 20.2 -6.18 18.95 7856 KOPDRUGS EQ 3.25 -6.15 3.05 14378 INDUSFILA EQ 13 -6.15 12.2 13946 KESARENT EQ 39.95 -6.13 37.5 20140 GALLISPAT EQ 73.5 -6.12 69 14043 SARLAPOLY EQ 165 -6.06 155 10458 TODAYS EQ 3.35 -5.97 3.15 302 BHAGYNAGAR EQ 14.85 -5.72 14 13678 DOLPHINOFF EQ 123.4 -5.67 116.4 24385 KARMAENG EQ 17.9 -5.58 16.9 4064 CUBEXTUB EQ 7.2 -5.55 6.8 46 AGRODUTCH EQ 3.6 -5.55 3.4 21541 JUBLINDS EQ 177.05 -5.47 167.35 1162 GTL EQ 26 -5.38 24.6 11577 CREWBOS EQ 17 -5.29 16.1 206 ASHIMASYN EQ 4.85 -5.15 4.6 10700 SURANAT&P EQ 18.6 -5.1 17.65 14218 CTE EQ 6.85 -5.1 6.5 19091 PARABDRUGS EQ 11.75 -5.1 11.15 15419 DPSCLTD EQ 27.65 -5.06 26.25 9384 CREATIVEYE EQ 5 -5 4.75 14997 DHANUS EQ 1 -5 0.95 7480 BLUECOAST EQ 104.55 -4.97 99.35 13766 PARAL EQ 147.75 -4.97 140.4 17999 UNITEDTEA EQ 226.95 -4.95 215.7 17821 ARSHIYA EQ 46.4 -4.95 44.1 11343 FOURSOFT EQ 22.35 -4.92 21.25 12030 GLODYNE EQ 22.4 -4.91 21.3 16663 VIJSHAN EQ 20.4 -4.9 19.4 13152 TULIP EQ 22.5 -4.88 21.4 1008 FACT EQ 31.95 -4.85 30.4 4525 DYNAMATECH EQ 894.1 -4.82 851 3965 REMSONSIND EQ 18.7 -4.81 17.8 2460 NRC EQ 4.15 -4.81 3.95 4717 GAIL EQ 388 -4.81 369.3 16839 OISL EQ 35.6 -4.77 33.9 3646 VARDMNPOLY EQ 78.75 -4.76 75 21163 CMAHENDRA EQ 63 -4.76 60 4020 HOTELRUGBY EQ 15.85 -4.73 15.1 20906 A2ZMES EQ 47.85 -4.7 45.6 13630 MICROTECH EQ 42.6 -4.69 40.6 8531 AFTEK EQ 9.6 -4.68 9.15 11012 OPTOCIRCUI EQ 96 -4.68 91.5 14602 WEBELSOLAR EQ 9.7 -4.63 9.25 19384 BECREL EQ 6.5 -4.61 6.2 13620 ANANTRAJ EQ 92.35 -4.6 88.1 25690 DSSL EQ 4.35 -4.59 4.15 13162 CELEBRITY EQ 4.35 -4.59 4.15 18877 MANDHANA EQ 276.65 -4.57 264 15355 RECLTD EQ 253.35 -4.55 241.8 11809 INDIAINFO EQ 84.8 -4.54 80.95 18078 INFINITE EQ 127.7 -4.46 122 15124 KOLTEPATIL EQ 128.9 -4.46 123.15 11403 MAGMA EQ 97.95 -4.44 93.6 14174 LOGIXMICRO EQ 18 -4.44 17.2 13421 EMKAY EQ 24.85 -4.42 23.75 15017 MAANALU EQ 23.8 -4.41 22.75 22037 SUDAR EQ 176.9 -4.4 169.1 21957 INDTERRAIN EQ 62.8 -4.37 60.05 4594 KOTHARIPET EQ 8 -4.37 7.65 14450 IBREALEST EQ 80.05 -4.37 76.55 11856 SHAHALLOYS EQ 6.9 -4.34 6.6 28952 DYNATECH EQ 1.15 -4.34 1.1 16996 GISOLUTION EQ 5.8 -4.31 5.55 17909 AMARJOTHI EQ 54.85 -4.28 52.5 3546 TTKPRESTIG EQ 3332.5 -4.27 3190 10905 GENESYS EQ 133.8 -4.26 128.1 3411 TATAELXSI EQ 231.9 -4.26 222 7590 MELSTAR EQ 4.7 -4.25 4.5 23752 INNOIND EQ 144.8 -4.24 138.65 14947 MOTILALOFS EQ 113.9 -4.21 109.1 14038 GEMINI EQ 7.15 -4.19 6.85 14922 PURVA EQ 118.3 -4.18 113.35 16980 JIKIND EQ 2.4 -4.16 2.3 148 ANSALAPI EQ 37.25 -4.16 35.7 2256 PENINLAND EQ 76.65 -4.1 73.5 20900 KTIL EQ 63.8 -4.07 61.2 2319 NCC EQ 56.9 -4.04 54.6 18160 GKB EQ 28.7 -4 27.55 2837 RANASUG EQ 3.75 -4 3.6 14562 ZENITHBIR EQ 2.5 -4 2.4 25184 CIMMCO EQ 46.35 -3.99 44.5 1436 HMT EQ 42.6 -3.99 40.9 11427 NDTV EQ 72.15 -3.95 69.3 17462 EUROMULTI EQ 3.8 -3.94 3.65 14106 AUTOIND EQ 138.4 -3.9 133 16986 COUNCODOS EQ 1.3 -3.84 1.25 2720 PREMIER EQ 114.9 -3.82 110.5 17580 IPRINGLTD EQ 46.05 -3.8 44.3 2394 NEPCMICON EQ 2.65 -3.77 2.55 23692 PARAPRINT EQ 2.65 -3.77 2.55 13473 GTNTEX EQ 8 -3.75 7.7 14962 PARRYSUGAR EQ 56.1 -3.74 54 2988 SANDESH EQ 345.1 -3.73 332.2 18124 DBREALTY EQ 157.95 -3.7 152.1 1301 GUJSIDHCEM EQ 12.2 -3.68 11.75 13865 GTOFFSHORE EQ 93.55 -3.63 90.15 530 BPL EQ 20.7 -3.62 19.95 14537 DISHTV EQ 77.4 -3.61 74.6 17424 GLOBUSSPR EQ 120.55 -3.6 116.2 13285 M&MFIN EQ 1078.95 -3.6 1040 4998 HBSTOCK EQ 12.5 -3.59 12.05 4491 HITACHIHOM EQ 157.85 -3.57 152.2 1681 IVP EQ 40.75 -3.55 39.3 29008 SUNCLAYLTD EQ 400.4 -3.53 386.25 1378 HINDDORROL EQ 22.7 -3.52 21.9 31113 JAIHINDPRO EQ 37 -3.51 35.7 18029 MBLINFRA EQ 209.85 -3.5 202.5 10755 APTECHT EQ 67.45 -3.48 65.1 5143 JAICORPLTD EQ 81.8 -3.42 79 13637 JMFINANCIL EQ 21.95 -3.41 21.2 13142 PUNJLLOYD EQ 55.85 -3.4 53.95 28830 SIMPLEXCAS EQ 56 -3.39 54.1 2954 SABERORGAN EQ 103.5 -3.38 100 14091 BILPOWER EQ 10.35 -3.38 10 24783 BGLOBAL EQ 5.95 -3.36 5.75 14299 PFC EQ 211.85 -3.35 204.75 11927 NECLIFE EQ 19.5 -3.33 18.85 15184 BRIGADE EQ 90 -3.33 87 14788 SPARC EQ 124.55 -3.33 120.4 14771 TARMAT EQ 18.05 -3.32 17.45 15360 NAHARCAP EQ 49.7 -3.31 48.05 20224 CEBBCO EQ 87.45 -3.31 84.55 637 CHAMBLFERT EQ 70.8 -3.31 68.45 29039 BAFNAPHARM EQ 45.7 -3.28 44.2 2112 MARALOVER EQ 15.3 -3.26 14.8 13673 ANSALHSG EQ 59.95 -3.25 58 17388 ADANIPOWER EQ 67.8 -3.24 65.6 5622 ITDCEM EQ 247.5 -3.23 239.5 13565 RAMANEWS EQ 12.4 -3.22 12 10794 CANBK EQ 520.55 -3.22 503.75 1624 IOC EQ 344.6 -3.22 333.5 13688 GATI EQ 37.35 -3.21 36.15 14627 HILTON EQ 10.95 -3.19 10.6 2794 RSWM EQ 118.8 -3.19 115 248 ASSAMCO EQ 7.85 -3.18 7.6 12026 RENUKA EQ 31.45 -3.17 30.45 52 AHMEDFORGE EQ 142.05 -3.16 137.55 40 AEGISCHEM EQ 178.4 -3.13 172.8 27008 HEXATRADEX EQ 37.15 -3.09 36 24237 JVLAGRO EQ 14.55 -3.09 14.1 17833 AHLUCONT EQ 37.45 -3.07 36.3 15394 SITASHREE EQ 6.5 -3.07 6.3 4732 SKMEGGPROD EQ 6.55 -3.05 6.35 1530 INDIANHUME EQ 129.2 -3.05 125.25 275 AUROPHARMA EQ 195.3 -3.04 189.35 212 ASHOKLEY EQ 26.35 -3.03 25.55 11931 SHIV-VANI EQ 104.35 -3.01 101.2 7374 STAR EQ 1114.7 -3 1081.2 13905 ESSDEE EQ 369.5 -2.99 358.45 13585 ATLANTA EQ 41.9 -2.98 40.65 13486 UNITY EQ 43.8 -2.96 42.5 1139 GICHSGFIN EQ 142.2 -2.95 138 3162 SIMPLEXINF EQ 196.75 -2.92 191 24231 OMMETALS EQ 23.9 -2.92 23.2 13900 SHARRESLTD EQ 52 -2.88 50.5 480 BIRLACORPN EQ 320.6 -2.88 311.35 15179 ECLERX EQ 693 -2.88 673 8736 PNBGILTS EQ 29.55 -2.87 28.7 16827 KOKUYOCMLN EQ 45.4 -2.86 44.1 13192 ENIL EQ 227.4 -2.85 220.9 3024 JINDALSAW EQ 117.25 -2.85 113.9 4160 NORBTEAEXP EQ 5.3 -2.83 5.15 4587 RAMCOIND EQ 67 -2.83 65.1 1675 ITI EQ 24.65 -2.83 23.95 29124 PCJEWELLER EQ 160.6 -2.83 156.05 13436 LOKESHMACH EQ 30.1 -2.82 29.25
31-1-2013 TOP GAINERS+LOSER

TOP GAINERS
Scrip Code Scrip Details Prev. Close Price % Change Last Traded Price
14288 MURLIIND EQ 10.8 19.9 12.95
12018 SUZLON EQ 21.2 19.57 25.35
23692 PARAPRINT EQ 2.2 18.18 2.6
7529 LCCINFOTEC EQ 0.3 16.66 0.35
974 ESSAROIL EQ 75.65 15.39 87.3
18232 SPECTACLE EQ 2.15 13.95 2.45
1485 IFBIND EQ 95 12.73 107.1
21957 INDTERRAIN EQ 55.35 12.73 62.4
4055 PANACEABIO EQ 115.45 11.47 128.7
24870 INVENTURE EQ 10.3 11.16 11.45
10666 PNB EQ 833.65 10.23 919
14319 TFL EQ 8.8 10.22 9.7
79 ALEMBICLTD EQ 16.65 10.21 18.35
19079 SAVERA EQ 45.3 10.15 49.9
17376 EXCELINFO EQ 28.3 9.89 31.1
25414 PRAKASHCON EQ 20.8 9.85 22.85
13946 KESARENT EQ 35.1 9.68 38.5
1301 GUJSIDHCEM EQ 8.8 9.65 9.65
7590 MELSTAR EQ 4.3 9.3 4.7
206 ASHIMASYN EQ 4 8.75 4.35
4201 SOMATEX EQ 4.15 8.43 4.5
14788 SPARC EQ 108.6 8.37 117.7
19418 SAMBANDAM EQ 74.8 8.28 81
28859 PROZONECSC EQ 33.5 8.2 36.25
13565 RAMANEWS EQ 11.05 8.14 11.95
13821 RUCHIRA EQ 16 8.12 17.3
28824 SAYAJIHOTL EQ 115.7 8.03 125
13352 MALUPAPER EQ 8.65 7.51 9.3
25690 DSSL EQ 4 7.5 4.3
11543 NIITTECH EQ 250.45 7.4 269
15083 ADANIPORTS EQ 142.65 7.25 153
1491 IFCI EQ 33 7.12 35.35
25482 TIJARIA EQ 7.3 6.84 7.8
10753 UNIONBANK EQ 240.85 6.7 257
4771 TCIFINANCE EQ 35.65 6.59 38
20323 RESPONIND EQ 92 6.52 98
2997 SANGHIIND EQ 20.45 6.35 21.75
3493 TINPLATE EQ 48.15 6.33 51.2
9117 TIPSINDLTD EQ 81.35 6.33 86.5
13811 NICCO EQ 0.8 6.25 0.85
24969 WINDMACHIN EQ 13 6.15 13.8
17592 KSE EQ 206.5 6.05 219
19519 FARMAXIND EQ 0.85 5.88 0.9
4745 BANKINDIA EQ 334 5.83 353.5
1521 INDIAGLYCO EQ 147.5 5.69 155.9
781 DALMIASUG EQ 16.85 5.63 17.8
13771 AARVEEDEN EQ 72 5.55 76
13900 SHARRESLTD EQ 47.4 5.48 50
13740 SHYAMTEL EQ 24.65 5.47 26
2028 LYKALABS EQ 10.1 5.44 10.65
27303 SEPOWER EQ 17.55 5.41 18.5
19761 ADFFOODS EQ 66.45 5.34 70
3812 ZEEL EQ 219.8 5.27 231.4
8112 SOFTTECHGR EQ 2.85 5.26 3
1442 SANOFI EQ 2251.7 5.2 2369
17559 ELFORGE EQ 6.75 5.18 7.1
11709 JETAIRWAYS EQ 594.8 5.12 625.3
11394 DISHMAN EQ 103.7 5.11 109
11821 WELCORP EQ 93.75 5.06 98.5
16657 ANIKINDS EQ 36 5 37.8
9647 BSELINFRA EQ 3 5 3.15
22233 DHUNINV EQ 56.1 4.99 58.9
13766 PARAL EQ 139.35 4.98 146.3
8341 CALSOFT EQ 11.05 4.97 11.6
14470 JMTAUTOLTD EQ 89.6 4.96 94.05
3799 WSTCSTPAPR EQ 83.7 4.95 87.85
13441 BALPHARMA EQ 22.45 4.89 23.55
20009 OSWALMIN EQ 16.35 4.89 17.15
14552 PHOENIXLTD EQ 262.85 4.81 275.5
11856 SHAHALLOYS EQ 6.25 4.8 6.55
3267 SREINFRA EQ 35.4 4.66 37.05
17728 ASTEC EQ 27.05 4.62 28.3
937 ELGIEQUIP EQ 94.4 4.6 98.75
11743 JINDALPHOT EQ 109.85 4.59 114.9
2487 ORIENTBANK EQ 319.9 4.56 334.5
13457 KIL EQ 29.65 4.55 31
3607 UNIVCABLES EQ 38.45 4.55 40.2
11842 CYBERMEDIA EQ 13.2 4.54 13.8
27143 ARVINDREM EQ 29.2 4.45 30.5
14179 LAKSHMIEFL EQ 21.45 4.42 22.4
2394 NEPCMICON EQ 2.35 4.25 2.45
3432 TATAGLOBAL EQ 143.9 4.23 150
2529 OUDHSUG EQ 22.45 4.23 23.4
25885 ALPINEHOU EQ 16.7 4.19 17.4
1910 KITPLYIND EQ 2.4 4.16 2.5
10397 JISLJALEQS EQ 72.15 4.15 75.15
29008 SUNCLAYLTD EQ 362.1 4.11 377
8762 BLUESTINFO EQ 59.55 4.11 62
4668 BANKBARODA EQ 832.3 4.1 866.5
24813 HIRAFERRO EQ 17.05 4.1 17.75
11411 RKFORGE EQ 98 4.08 102
958 ESCORTS EQ 65.4 4.05 68.05
11935 SPLIL EQ 3.7 4.05 3.85
1624 IOC EQ 313.65 4.03 326.3
341 BALRAMCHIN EQ 43.85 3.99 45.6
14378 INDUSFILA EQ 11.3 3.98 11.75
18883 SJVN EQ 21.75 3.9 22.6
1235 GREAVESCOT EQ 78.6 3.88 81.65
2976 SALORAINTL EQ 17.25 3.76 17.9
17400 NHPC EQ 27.95 3.75 29
999 EUROTEXIND EQ 20.05 3.74 20.8
14722 DECOLIGHT EQ 10.7 3.73 11.1
11689 SUPRAJIT EQ 32.75 3.66 33.95
13175 NITINSPIN EQ 10.95 3.65 11.35
11253 WELSPUNIND EQ 78.2 3.64 81.05
13396 JSWISPAT EQ 11.1 3.6 11.5
19196 TI EQ 76.25 3.6 79
13192 ENIL EQ 231.15 3.59 239.45
547 BRITANNIA EQ 475.95 3.58 493
11667 DWARKESH EQ 32.05 3.58 33.2
23824 SANGHVIFOR EQ 32.75 3.51 33.9
2109 MANGTIMBER EQ 20.05 3.49 20.75
248 ASSAMCO EQ 7.2 3.47 7.45
13491 JKLAKSHMI EQ 141.15 3.47 146.05
13604 LAKPRE EQ 36.4 3.43 37.65
3066 SESHAPAPER EQ 226.1 3.4 233.8
17388 ADANIPOWER EQ 59.25 3.37 61.25
13585 ATLANTA EQ 47.4 3.37 49
3594 UNITECH EQ 35.95 3.33 37.15
12026 RENUKA EQ 28.45 3.33 29.4
11723 JSWSTEEL EQ 849.65 3.33 877.95
13142 PUNJLLOYD EQ 51.15 3.32 52.85
19531 BAJAJCORP EQ 236.3 3.3 244.1
13071 ABCIL EQ 95.35 3.3 98.5
592 GRAPHITE EQ 82.25 3.28 84.95
25684 JISLDVREQS EQ 36.8 3.26 38
601 CASTROL EQ 295.3 3.25 304.9
19599 PRAKASHSTL EQ 101.6 3.24 104.9
1174 GNFC EQ 79.45 3.2 82
13615 HINDUJAFO EQ 48.45 3.19 50
25041 WINSOME EQ 17.35 3.17 17.9
13592 HOVS EQ 34.8 3.16 35.9
24237 JVLAGRO EQ 14.2 3.16 14.65
16725 RPGLIFE EQ 80.45 3.16 83
438 BHEL EQ 221.75 3.15 228.75
811 DCMSRMCONS EQ 64.95 3.15 67
27297 IBIPL EQ 6.35 3.14 6.55
5688 ARCHIES EQ 22.8 3.07 23.5
